دسته بندی اخبار
جدیدترین اخبار
کسب بالاترین امتیاز PRPS توسط شرکت گلاب رایحه
شرکت گلاب رایحه متعلق به آقای محمدرضا ریش سفید با شرکت در جشنواره سلامت محور توانست بالاترین امتیاز را از میان شرکت های فعال و برتر در حوزه صنایع غذایی از آن خود کند.
شرکت ها با حضور در این اجلاس توسط کارشناسان مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرارمیگیرند و در صورتی که فعالیت شرکت ها مطابق با موارد ارزیابی باشد، مطابق با سطح رعایت پروتکل ها، نمره دهی میشوند.

PRPS مخفف Pre-Requisite Programs، برنامه ها و شیوه هایی هستند که برای پرداختن به نقش محیط در تولید محصولات غذایی ایمن اجرا می شوند. این برنامه ها، اگر با دقت و به روز بوده و به صورت مداوم اجرا گردند، تضمین کننده ایمنی، بهداشت، و کیفیت محصولات یا خدمات می شوند.
چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPS) حفظ ایمنی و سلامت غذا در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور:
دانلود چک لیست سازمان غذا و دارو
موارد داخل چک لیست به صورت خلاصه:
| حوزه | برای امتیاز خیلی بالا چه وضعیتی باید داشته باشد؟ |
|---|---|
| محوطه کارخانه | محوطه تمیز، بدون زباله و آب راکد، کنترل علفهای هرز و منابع آلودگی |
| ساختمان | کف، دیوار و سقف قابل شستوشو، سالم و بدون ترک، پوسته شدن یا ریزش |
| در و پنجره | قابل شستوشو، سالم، در صورت نیاز مجهز به توری و دارای طراحی مناسب برای جلوگیری از ورود حشرات |
| آب مصرفی | آب دارای کیفیت قابل قبول، آزمایشهای دورهای و مستندات معتبر |
| فاضلاب | مسیر فاضلاب مناسب، بدون برگشت، نشت یا ایجاد آلودگی در محیط تولید |
| تهویه | تهویه مناسب و جلوگیری از ورود گردوغبار، حشرات و هوای آلوده |
| روشنایی | شدت روشنایی مناسب و چراغها در مناطق لازم دارای محافظ |
| شستوشو و ضدعفونی | برنامه مکتوب، مواد شوینده مشخص، غلظت و روش مصرف مشخص و ثبت سوابق |
| کنترل آفات | برنامه مدون مبارزه با حشرات و جوندگان، نقشه طعمهگذاری و سوابق پایش |
| بهداشت پرسنل | لباس کار، کلاه، کفش مناسب، شستوشوی دست، کنترل بیماری و آموزش |
| تجهیزات | جنس مناسب تماس با غذا، سالم، قابل شستوشو و بدون نقاط تجمع آلودگی |
| تعمیر و نگهداری | برنامه PM، سوابق تعمیرات و جلوگیری از آلودگی محصول هنگام تعمیر |
| مواد اولیه گیاهی | تأمینکننده تأییدشده، مشخصات و آزمونهای ورودی و سوابق پذیرش/رد |
| انبار | تفکیک مواد اولیه، محصول، مواد بستهبندی و اقلام نامنطبق؛ FIFO/FEFO در موارد مربوط |
| آزمایشگاه/کنترل کیفیت | برنامه آزمون، نمونهبرداری، نتایج آزمون، تجهیزات مناسب و کالیبراسیون |
| برچسبگذاری | اطلاعات صحیح و منطبق با مجوز و ضوابط |
| ردیابی | امکان ردیابی مواد اولیه تا محصول نهایی و برعکس |
| محصول نامنطبق | شناسایی، قرنطینه، تعیین تکلیف و ثبت اقدام اصلاحی |
| شکایات مشتری | ثبت، بررسی علت، اقدام اصلاحی و پیگیری |
| فراخوان | روش اجرایی مشخص و قابلیت اجرای فراخوان در صورت نیاز |
| آموزش | برنامه آموزشی و سوابق آموزش کارکنان |
| مستندات | دستورالعملها، فرمها، سوابق و شواهد واقعی اجرای آنها |
کسب امتیاز برتر PRPS توسط شرکت گلاب رایحه:
شرکت گلاب رایحه پس از ارزیابی و بررسی های عملکردی در تولید محصولات توسط سازمان غذا و دارو ، موفق به کسب بالاترین نمره در میان سایر واحدهای برترِ معرفی شده گردید. لازم به ذکر است بالاترین نمره از نظر PRPS:200 می باشد که شرکت گلاب رایحه با برندهای قدح و وسیع موفق به کسب نمره 199.19 شد.
از آنجایی که شرکت گلاب رایحه به عنوان برترین برند تولید کننده گلاب و عرقیات گیاهی و فراورده های آن می باشد. رعایت کامل دستورالعمل های کیفی و بهداشتی را در کلیه مراحل تولید و پخش محصول به کارگرفته است و تاکنون توانسته مجوزهای مختلف بهداشتی و کیفی را نیز در زمینه تولید موادغذایی دریافت کند. این مجوزها علاوه بر مجوزهای داخلی مانند علامت استاندارد و سیب سلامت مجوزهای جهانی مانند HACCPو غیره نیز هستند که لیست این مجوزها را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید.
دیدگاه کاربران (0)
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است. اولین کسی باشید که دیدگاهی مینویسد.